ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
922 J0081  【深基5.习8】Mc生存-插火把 0 / 0 (None)
923 J0082  【深基5.习9】压缩技术 0 / 0 (None)
924 J0083  【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 (None)
925 J0084  【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (None)
926 J0085  【深基6.例1】自动修正 0 / 0 (None)
927 J0086  【深基6.例2】小书童——凯撒密码 0 / 0 (None)
928 J0087  【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 0 / 0 (None)
929 J0088  【深基6.例4】口算练习题 0 / 0 (None)
930 J0089  【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 0 (None)
932 J0090  【深基6.例6】文字处理软件 0 / 0 (None)
933 J0091  【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (None)
934 J0092  【深基6.习1】手机 0 / 0 (None)
935 J0093  【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (None)
936 J0094  【深基6.习3】单词覆盖还原 0 / 0 (None)
937 J0095  【深基6.习4】数字反转(升级版) 0 / 0 (None)
938 J0096  【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 0 (None)
939 J0097  【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 (None)
940 J0098  【深基6.习7】语句解析 0 / 0 (None)
941 J0099  【深基6.习8】垂直柱状图 0 / 0 (None)
830 J0100  【深基7.例1】距离函数 0 / 0 (None)
831 J0101  【深基7.例2】质数筛 0 / 0 (None)
832 J0102  【深基7.例3】闰年展示 0 / 0 (None)
833 J0103  【深基7.例4】歌唱比赛 0 / 0 (None)
834 J0104  【深基7.例7】计算阶乘 0 / 0 (None)
835 J0105  【深基7.例8】赦免战俘 0 / 0 (None)
836 J0106  【深基7.例9】最厉害的学生 0 / 0 (None)
837 J0107  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 0 / 0 (None)
838 J0108  【深基7.例11】评等级 0 / 0 (None)
839 J0109  【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (None)
841 J0110  【深基7.习4】哥德巴赫猜想 0 / 0 (None)
842 J0111  【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (None)
843 J0112  【深基7.习6】集合求和 0 / 0 (None)
844 J0113  【深基7.习8】猴子吃桃 0 / 0 (None)
845 J0114  【深基7.习9】培训 0 / 0 (None)
2 P1  【例2.1】Hello World 41 / 49 1
113 P2  【例2.2】你好世界 38 / 50 1
224 P3  练2.1 春节快乐 37 / 37 1
335 P4  练2.2 单句春晓 36 / 41 1
427 P5  【例3.1】 输出表达式的值 35 / 47 1
438 P6  【例3.2】 打印长方形 33 / 44 1
449 P7  练3.1 唐诗春晓 31 / 35 1
460 P8  练3.2 雪花 30 / 35 1
471 P9  练3.3 01子串 27 / 33 1
3 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 30 / 34 1
14 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 25 / 29 1
25 P12  练4.1 阿布拉1 25 / 25 1
36 P13  练4.2 列朋波骨 25 / 25 1
47 P14  练4.3 3个连续数 26 / 27 1
58 P15  练4.4 牛吃牧草 25 / 26 1
69 P16  【例5.1】量身高 25 / 33 1
80 P17  【例5.2】输出第二个整数 26 / 26 1
91 P18  练5.1 复读机 23 / 23 1
102 P19  练5.2 阿布拉2 22 / 38 3
114 P20  练5.3 电影票 21 / 28 2
125 P21  【例6.1】 比赛成绩 20 / 23 2
136 P22  【例6.2】捡石头 19 / 21 3
147 P23  【例6.3】 套盒子 18 / 28 4
158 P24  练6.1 植树造林 18 / 33 4
169 P25  练6.2 兴趣小组 18 / 18 4
180 P26  练6.3 整数的和 19 / 22 3
191 P27  【例7.1】保留3位小数 17 / 22 4
202 P28  【例7.2】与圆相关的计算 12 / 27 6
213 P29  练7.1 埃及金字塔 14 / 21 5
225 P30  练7.2 保留12位小数 13 / 16 6
236 P31  练7.3买图书 12 / 18 6
247 P32  练7.4梯形面积 9 / 27 7
258 P33  【例8.1】人民币支付 13 / 13 6
269 P34  【例8.2】成绩 11 / 14 7
280 P35  【例8.3】计算球的体积 10 / 15 7
291 P36  练8.1 尼克与强盗 10 / 15 7
302 P37  练8.2 完成习题 11 / 11 7
313 P38  练8.3计算分数的浮点数值 9 / 11 8
324 P39  练8.4带余除法 10 / 11 8
336 P40  练8.5 幸运数 5 / 23 8
347 P41  【例9.1】输出字符三角形 9 / 13 7
358 P42  【例9.2】打印字符 8 / 11 8
369 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 8 / 11 8
380 P44  练9.1 字符菱形 8 / 8 9
391 P45  练9.2 打印ASCII码 8 / 9 9
402 P46  练9.3 加四密码 8 / 11 8
413 P47  【例10.1】机票打折 5 / 9 9
424 P48  【例10.2】分钱游戏 1 / 5 10
426 P49  练10.1 细胞分裂 8 / 8 9
428 P50  练10.2 浮点数向零舍入 6 / 8 9
429 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 4 / 7 10
430 P52  【例11.1】鸡兔同笼 6 / 14 8
431 P53  【例11.2】数字对调 6 / 13 8
432 P54  练11.1温度表达转化 7 / 9 9
433 P55  练11.2 间隔输出 8 / 8 9
434 P56  练11.3 等差数列末项计算 6 / 7 9
435 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 12 / 14 7
436 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 9 / 11 8
437 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 6 / 8 9
439 P60  【例12.2】长方体表面积 7 / 16 8
440 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 8 / 13 8
441 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 6 / 6 10
442 P63  练12.2奇葩的饭店 6 / 8 9
443 P64  练12.3 A×B问题 10 / 11 8
444 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 11 / 11 7
445 P66  【例13.1】空格分隔输出 6 / 11 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.