ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
446 P67  【例13.2】 电子表 4 / 5 10
447 P68  【例13.3】时间差 1 / 3 10
448 P69  练13.1竖式计算 5 / 6 10
450 P70  练13.2 对齐输出 2 / 7 10
451 P71  练13.3 反向输出一个三位数 5 / 6 10
452 P72  练13.4 糖果游戏 1 / 1 10
453 P73  【例14.1】输出浮点数 3 / 4 10
454 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 1 / 1 10
455 P75  【例14.3】 数学课上 2 / 2 10
456 P76  练14.1 歌手大奖赛 2 / 11 10
457 P77  练14.2 平均分 3 / 5 10
458 P78  练14.3 地球人口承载力估计 1 / 2 10
459 P79  练14.4 计算多项式的值 3 / 3 10
461 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 4 / 6 10
462 P81  【例15.2】 偶数 7 / 7 9
463 P82  【例15.3】 最大数输出 5 / 6 10
464 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 3 / 5 10
465 P84  练15.2 智商问题 3 / 8 10
466 P85  练15.3 最大的数 5 / 6 10
467 P86  【例16.1】 判断数正负 4 / 6 10
468 P87  【例16.2】 开灯 4 / 4 10
469 P88  【例16.3】 收费 3 / 3 10
470 P89  练16.1 跳绳达人 5 / 7 9
472 P90  练16.2 奇偶数判断 5 / 6 10
473 P91  练16.3 选择题判定 4 / 5 10
474 P92  【例17.1】 双面打印 5 / 5 10
475 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 4 / 5 10
476 P94  【例17.3】 内功逼毒 5 / 5 10
477 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 4 / 4 10
478 P96  练17.2 公园门票 5 / 6 10
479 P97  练17.3 比大小 6 / 8 9
480 P98  【例18.1】 睡眠 5 / 7 9
481 P99  【例18.2】 孔融让梨 10 / 11 8
4 P100  【例18.3】 卡牌游戏 5 / 8 10
5 P101  练18.1 还要等多久 4 / 13 9
6 P102  练18.2 苹果和虫子 4 / 4 10
7 P103  练18.3 组别判断 2 / 2 10
8 P104  练18.4 计算邮资 2 / 3 10
9 P105  【例19.1】 鸡兔同笼 0 / 3 10
10 P106  【例19.2】 判断身材 1 / 1 10
11 P107  【例19.3】 田忌赛马 1 / 1 10
12 P108  练19.1  整数大小比较 2 / 2 10
13 P109  练19.2  三个数 2 / 2 10
15 P110  练19.3  比大小 3 / 3 10
16 P111  练19.4  骑车与走路 2 / 2 10
17 P112  练19.5  判断生肖 1 / 1 10
18 P113  【例20.1】 范围判断 1 / 2 10
19 P114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 2 / 2 10
20 P115  【例20.3】 0与1 2 / 2 10
21 P116  练20.1  适合晨练 2 / 2 10
22 P117  练20.2  判断是否为两位数 2 / 2 10
23 P118  练20.3  开灯关灯 2 / 2 10
24 P119  练20.4  判断点在第几象限 2 / 2 10
26 P120  练20.5  点和正方形的关系 0 / 0 (None)
27 P121  【例21.1】 定制毕业服 2 / 2 10
28 P122  【例21.2】 判断整数位数 2 / 2 10
29 P123  【例21.3】 字符类型判断 1 / 1 10
30 P124  练21.1  年龄段判断 2 / 2 10
31 P125  练21.2  邮寄包裹 0 / 4 10
32 P126  练21.3  神奇装置 2 / 2 10
33 P127  练21.4 体质指数BMI 2 / 3 10
34 P128  练21.5  打车费用 0 / 0 (None)
35 P129  【例22.1】 有一门课不及格的学生 0 / 4 10
37 P130  【例22.2】 整除相乘 1 / 6 10
38 P131  【例22.3】 回文数 0 / 0 (None)
39 P132  练22.1  闰年与平年 1 / 1 10
40 P133  练22.2  欧耶欧耶 1 / 1 10
41 P134  练22.3  爱你爱你 1 / 1 10
42 P135  练22.4  三角形判断 1 / 1 10
43 P136  【例23.1】 后天星期 2 / 2 10
44 P137  【例23.2】 这个月有几天 2 / 2 10
45 P138  【例23.3】 简单计算器 1 / 1 10
46 P139  练23.1  成绩等级 2 / 2 10
48 P140  练23.2  王宅六味 1 / 1 10
49 P141  练23.3  晶晶赴约会 2 / 7 10
50 P142  练23.4  首字母 1 / 1 10
51 P143  【例24.1】 重要的话说 n 遍 2 / 2 10
52 P144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 1 / 1 10
53 P145  【例24.3】 奇数求和 1 / 1 10
54 P146  练24.1 老狼老狼 1 / 1 10
55 P147  练24.2 for循环求和 1 / 1 10
56 P148  练24.3 循环输出 1 / 1 10
57 P149  【例25.1】 不说脏话 2 / 4 10
59 P150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 2 / 3 10
60 P151  【例25.3】 输出奇偶数之和 1 / 1 10
61 P152  练25.1 打老虎 1 / 1 10
62 P153  练25.2 订餐时间 1 / 1 10
63 P154  练25.3 偶数求和 2 / 2 10
64 P155  【例26.1】 人类的本质 2 / 2 10
65 P156  【例26.2】 循环判断输出 1 / 1 10
66 P157  【例26.3】 多数求和 1 / 1 10
67 P158  练26.1 输出偶数 1 / 1 10
68 P159  练26.2 分苹果 1 / 2 10
70 P160  练26.3 求平均年龄 1 / 3 10
71 P161  【例27.1】 求整数的和与均值 1 / 3 10
72 P162  【例27.2】 最小n值 0 / 0 (None)
73 P163  【例27.3】 第几项 1 / 1 10
74 P164  练27.1 叮叮当当 1 / 1 10
75 P165  练27.2 布纳特难题 2 / 2 10
76 P166  练27.3 称心如意 1 / 2 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.