ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P1  【例2.1】Hello World 41 / 49 1
113 P2  【例2.2】你好世界 38 / 50 1
224 P3  练2.1 春节快乐 37 / 37 1
335 P4  练2.2 单句春晓 36 / 41 1
427 P5  【例3.1】 输出表达式的值 35 / 47 1
438 P6  【例3.2】 打印长方形 33 / 44 1
449 P7  练3.1 唐诗春晓 31 / 35 1
460 P8  练3.2 雪花 30 / 35 1
471 P9  练3.3 01子串 27 / 33 1
3 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 30 / 34 1
14 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 25 / 29 1
25 P12  练4.1 阿布拉1 25 / 25 1
36 P13  练4.2 列朋波骨 25 / 25 1
47 P14  练4.3 3个连续数 26 / 27 1
58 P15  练4.4 牛吃牧草 25 / 26 1
69 P16  【例5.1】量身高 25 / 33 1
80 P17  【例5.2】输出第二个整数 26 / 26 1
91 P18  练5.1 复读机 23 / 23 1
102 P19  练5.2 阿布拉2 22 / 38 3
114 P20  练5.3 电影票 21 / 28 2
125 P21  【例6.1】 比赛成绩 20 / 23 2
136 P22  【例6.2】捡石头 19 / 21 3
147 P23  【例6.3】 套盒子 18 / 28 4
158 P24  练6.1 植树造林 18 / 33 4
169 P25  练6.2 兴趣小组 18 / 18 4
180 P26  练6.3 整数的和 19 / 22 3
191 P27  【例7.1】保留3位小数 17 / 22 4
202 P28  【例7.2】与圆相关的计算 12 / 27 6
213 P29  练7.1 埃及金字塔 14 / 21 5
225 P30  练7.2 保留12位小数 13 / 16 6
236 P31  练7.3买图书 12 / 18 6
247 P32  练7.4梯形面积 9 / 27 7
258 P33  【例8.1】人民币支付 13 / 13 6
269 P34  【例8.2】成绩 11 / 14 7
280 P35  【例8.3】计算球的体积 10 / 15 7
291 P36  练8.1 尼克与强盗 10 / 15 7
302 P37  练8.2 完成习题 11 / 11 7
313 P38  练8.3计算分数的浮点数值 9 / 11 8
324 P39  练8.4带余除法 10 / 11 8
336 P40  练8.5 幸运数 5 / 23 8
347 P41  【例9.1】输出字符三角形 9 / 13 7
358 P42  【例9.2】打印字符 8 / 11 8
369 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 8 / 11 8
380 P44  练9.1 字符菱形 8 / 8 9
391 P45  练9.2 打印ASCII码 8 / 9 9
402 P46  练9.3 加四密码 8 / 11 8
413 P47  【例10.1】机票打折 5 / 9 9
424 P48  【例10.2】分钱游戏 1 / 5 10
426 P49  练10.1 细胞分裂 8 / 8 9
428 P50  练10.2 浮点数向零舍入 6 / 8 9
429 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 4 / 7 10
430 P52  【例11.1】鸡兔同笼 6 / 14 8
431 P53  【例11.2】数字对调 6 / 13 8
432 P54  练11.1温度表达转化 7 / 9 9
433 P55  练11.2 间隔输出 8 / 8 9
434 P56  练11.3 等差数列末项计算 6 / 7 9
435 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 12 / 14 7
436 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 9 / 11 8
437 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 6 / 8 9
439 P60  【例12.2】长方体表面积 7 / 16 8
440 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 8 / 13 8
441 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 6 / 6 10
442 P63  练12.2奇葩的饭店 6 / 8 9
443 P64  练12.3 A×B问题 10 / 11 8
444 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 11 / 11 7
445 P66  【例13.1】空格分隔输出 6 / 11 9
446 P67  【例13.2】 电子表 4 / 5 10
447 P68  【例13.3】时间差 1 / 3 10
448 P69  练13.1竖式计算 5 / 6 10
450 P70  练13.2 对齐输出 2 / 7 10
451 P71  练13.3 反向输出一个三位数 5 / 6 10
452 P72  练13.4 糖果游戏 1 / 1 10
453 P73  【例14.1】输出浮点数 3 / 4 10
454 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 1 / 1 10
455 P75  【例14.3】 数学课上 2 / 2 10
456 P76  练14.1 歌手大奖赛 2 / 11 10
457 P77  练14.2 平均分 3 / 5 10
458 P78  练14.3 地球人口承载力估计 1 / 2 10
459 P79  练14.4 计算多项式的值 3 / 3 10
461 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 4 / 6 10
462 P81  【例15.2】 偶数 7 / 7 9
463 P82  【例15.3】 最大数输出 5 / 6 10
464 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 3 / 5 10
465 P84  练15.2 智商问题 3 / 8 10
466 P85  练15.3 最大的数 5 / 6 10
467 P86  【例16.1】 判断数正负 4 / 6 10
468 P87  【例16.2】 开灯 4 / 4 10
469 P88  【例16.3】 收费 3 / 3 10
470 P89  练16.1 跳绳达人 5 / 7 9
472 P90  练16.2 奇偶数判断 5 / 6 10
473 P91  练16.3 选择题判定 4 / 5 10
474 P92  【例17.1】 双面打印 5 / 5 10
475 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 4 / 5 10
476 P94  【例17.3】 内功逼毒 5 / 5 10
477 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 4 / 4 10
478 P96  练17.2 公园门票 5 / 6 10
479 P97  练17.3 比大小 6 / 8 9
480 P98  【例18.1】 睡眠 5 / 7 9
481 P99  【例18.2】 孔融让梨 10 / 11 8
4 P100  【例18.3】 卡牌游戏 5 / 8 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.